Groep / Code | Prestaties / omschrijvingen | Tarief |
I | Consultatie en diagnostiek (C) | |
a. Diagnostisch onderzoek | ||
C11 | Periodieke controle | € 21.78 |
C13 | Probleemgericht consult | € 21.78 |
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 21.78 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 103.16 |
C29* | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 28.66 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | € 57.31 |
| c. Toeslagen en diversen | |
C80 | Mondzorg aan huis | € 17.19 |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 45.85 |
C85 | Weekendbehandeling | € 21.78 |
C86 | Avondbehandeling | € 21.78 |
C87 | Nachtbehandeling | € 21.78 |
*
Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.