Groep/Code | Prestaties / omschrijvingen | Tarief |
VII | Wortelkanaalbehandelingen (E) | |
| a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 22.91 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 42.20 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 33.16 |
b. Wortelkanaalbehandeling | ||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 48.23 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 48.84 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 108.53 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 156.76 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 204.99 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 253.23 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 15.07 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 18.09 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 48.23 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 36.18 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30.15 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 42.20 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 30.15 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 30.15 |
E56* | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 42.20 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 30.15 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 84.41 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 54.26 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 45.22 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 48.23 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 60.29 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 30.15 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 48.23 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 18.09 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 75.37 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 30.15 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12.06 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 24.12 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6.03 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12.06 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Snij-/ hoektand | € 120.58 |
E32 | Premolaar | € 168.82 |
E33 | Molaar | € 217.05 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 24.12 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 84.41 |
E37 | Kijkoperatie | € 72.35 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 60.29 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 81.39 |
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 60.29 |
*
Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.