Groep/Code | Prestaties / omschrijvingen | Tarief |
XII | Tandvleesbehandelingen (T) | |
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192.83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35.91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 26.60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119.69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73.14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101.07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134.32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178.87 |
Parodontale chirurgie | ||
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 216.11 |
T071 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 332.47 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) | € 398.97 |
T073 | Directe post-operatieve zorg, eerste zitting | € 66.49 |
T074 | Directe post-operatieve zorg, volgende zitting | € 178.87 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 83.12 |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | ||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 116.36 |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | € 63.17 |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 166.24 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) | ||
T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 398.97 |
T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 132.99 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 216.11 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
T121 | Kroonverlenging per element | € 216.11 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 398.97 |
Mucogingivale chirurgie | ||
T141 | Tandvleestransplantaat | € 126.34 |
T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 398.97 |
Directe postoperatieve zorg | ||
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66.49 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178.87 |
Diversen | ||
T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46.55 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89.77 |
T163* | Toepassing lokaal medicament | € 71.81 |
T164* | (Draad)Spalk | € 26.80 |
T165 | Uitgebreide Voedingsanalyse | € 66.49 |
*
Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.
**
De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd.